2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Israeli new shekel (ILS) 🡒 debit
3. দেশ - Israeli new shekel (ILS) 🡒 debit
4. সমস্ত ব্যাংক - Israeli new shekel (ILS) 🡒 debit
5. কার্ড নেটওয়ার্ক - Israeli new shekel (ILS) 🡒 debit
468 আরো IIN / bin ...
| Arab Bank Plc (701 BINs পাওয়া) | Israel Credit Cards, Ltd. (103 BINs পাওয়া) | NORWEST BANK IOWA N.A. (99 BINs পাওয়া) | BANK OF PALESTINE PLC (70 BINs পাওয়া) |
| Norwest Bank Iowa N.a. (19 BINs পাওয়া) | INTERNATIONAL CARD CO., LTD. (3 BINs পাওয়া) | Bank Leumi Le-israel B.m. (2 BINs পাওয়া) | Leumi Card (2 BINs পাওয়া) |
| Westpac Banking Corporation (2 BINs পাওয়া) | ARAB ISLAMIC BANK (E. C.) (1 BINs পাওয়া) | Aminit, Ltd. (1 BINs পাওয়া) | BANCO DEL ESTADO, S.A. (1 BINs পাওয়া) |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M. (1 BINs পাওয়া) | Bank Of Jordan (1 BINs পাওয়া) | Bank Of Palestine Plc (1 BINs পাওয়া) | Hsbc Bank Middle East (1 BINs পাওয়া) |
| Interpayment Services, Ltd. (1 BINs পাওয়া) | OKOBANK-OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OY (1 BINs পাওয়া) | OLD NATIONAL BANK (1 BINs পাওয়া) | Servired S.c. (1 BINs পাওয়া) |
| Solucion Financiera De Credito Del Peru (1 BINs পাওয়া) | UNION BALTIC BANK, LTD. (1 BINs পাওয়া) | Wells Fargo Bank Arizona, N.a. (1 BINs পাওয়া) |
| VISA (902 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (247 BINs পাওয়া) |
| debit (1149 BINs পাওয়া) |
| traditional (675 BINs পাওয়া) | platinum (341 BINs পাওয়া) | debit (126 BINs পাওয়া) | electron (2 BINs পাওয়া) |
| gold (1 BINs পাওয়া) | maestro (1 BINs পাওয়া) | null (1 BINs পাওয়া) | plus (1 BINs পাওয়া) |
| standard prepaid (1 BINs পাওয়া) |