2. Numeri BIN tipici - VISA 🡒 Banco Santander Colombia, S.a.
3. Paesi - VISA 🡒 Banco Santander Colombia, S.a.
4. Tutte le banche - VISA 🡒 Banco Santander Colombia, S.a.
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
491361 | VISA | credit | CLASSIC |
450822 | VISA | credit | TRADITIONAL |
456815 | VISA | credit | GOLD |
456816 | VISA | credit | BUSINESS |
457024 | VISA | debit | ELECTRON |
455700 | VISA | credit | STANDARD |
491363 | VISA | credit | CLASSIC |
489908 | VISA | debit | ELECTRON |
485958 | VISA | credit | PURCHASING |
491362 | VISA | credit | PLATINUM |
448408 | VISA | credit | PURCHASING |
5538 più IIN / BIN ...
Banco Santander Colombia, S.a. (11 BINs trovato) |
classic (2 BINs trovato) | electron (2 BINs trovato) | purchasing (2 BINs trovato) | business (1 BINs trovato) |
gold (1 BINs trovato) | platinum (1 BINs trovato) | standard (1 BINs trovato) | traditional (1 BINs trovato) |