2. Типичные номера BIN - Banco Bpi 🡒 VISA
4. Карты сети - Banco Bpi 🡒 VISA
| Имя | Сайт | Телефон | City |
|---|---|---|---|
| Banco Bpi |
| BIN | сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
|---|---|---|---|
| 415157 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 415403 | VISA | credit | CLASSIC |
| 465964 | VISA | debit | ELECTRON |
| 415405 | VISA | debit | BUSINESS |
| 415159 | VISA | debit | ELECTRON |
| 454703 | VISA | debit | ELECTRON |
| 493712 | VISA | debit | ELECTRON |
| 479736 | VISA | credit | CLASSIC |
| 477947 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 412564 | VISA | debit | ELECTRON |
| 415404 | VISA | credit | GOLD |
| 454319 | VISA | debit | GOLD PREMIUM |
| 415158 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 454648 | VISA | credit | GOLD |
| 465965 | VISA | debit | BUSINESS |
| 454649 | VISA | credit | PLATINUM |
| 477946 | VISA | credit | CLASSIC |
| 416952 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 465963 | VISA | credit | TRADITIONAL |
6812 более ИИН / БИН ...
| VISA (19 BINs найденный) |
| electron (5 BINs найденный) | traditional (5 BINs найденный) | classic (3 BINs найденный) | business (2 BINs найденный) |
| gold (2 BINs найденный) | gold premium (1 BINs найденный) | platinum (1 BINs найденный) |