2. Numeri BIN tipici - Banco Rendimento, S.a. 🡒 VISA
3. Paesi - Banco Rendimento, S.a. 🡒 VISA
4. Reti tessere - Banco Rendimento, S.a. 🡒 VISA
| Nome | Sito | Telefono | Città |
|---|---|---|---|
| Banco Rendimento, S.a. | www.rendimento.com.br | 55 11 3457 0700 |
| BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
|---|---|---|---|
| 428340 | VISA | debit | ELECTRON |
| 403355 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 403339 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 403310 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 407703 | VISA | debit | CORPORATE T&E |
| 403340 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 421304 | VISA | debit | ELECTRON |
| 421399 | VISA | credit | CLASSIC |
5891 più IIN / BIN ...
| VISA (8 BINs trovato) |
| traditional (4 BINs trovato) | electron (2 BINs trovato) | classic (1 BINs trovato) | corporate t e (1 BINs trovato) |