2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - LINKSER, S.A. 🡒 VISA
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - LINKSER, S.A. 🡒 VISA
| নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
|---|---|---|---|
| LINKSER, S.A. | www.linkser.com |
| BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
|---|---|---|---|
| 477143 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 444022 | VISA | debit | ELECTRON |
| 412950 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 499871 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 467792 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 408318 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 457701 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 404943 | VISA | credit | STANDARD |
| 404942 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 407400 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 404944 | VISA | credit | STANDARD |
| 459352 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 474580 | VISA | debit | ELECTRON |
3148 আরো IIN / bin ...
| VISA (13 BINs পাওয়া) |
| traditional (9 BINs পাওয়া) | electron (2 BINs পাওয়া) | standard (2 BINs পাওয়া) |