2. Numeri BIN tipici - MULTICREDIT, S.A. 🡒 VISA
3. Paesi - MULTICREDIT, S.A. 🡒 VISA
4. Reti tessere - MULTICREDIT, S.A. 🡒 VISA
| Nome | Sito | Telefono | Città |
|---|---|---|---|
| MULTICREDIT, S.A. | http://www.multicredit.com.gt/ |
| BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
|---|---|---|---|
| 407697 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 430935 | VISA | debit | GOLD |
| 430934 | VISA | debit | CLASSIC |
| 456829 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 491583 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 498818 | VISA | credit | BUSINESS |
| 456827 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 451322 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 438166 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 456830 | VISA | credit | GOLD |
| 406646 | VISA | debit | BUSINESS |
6839 più IIN / BIN ...
| VISA (11 BINs trovato) |
| traditional (6 BINs trovato) | business (2 BINs trovato) | gold (2 BINs trovato) | classic (1 BINs trovato) |