2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Brunei dollar (BND) 🡒 DEBIT
3. देशों - Brunei dollar (BND) 🡒 DEBIT
4. सभी बैंक - Brunei dollar (BND) 🡒 DEBIT
5. कार्ड नेटवर्क - Brunei dollar (BND) 🡒 DEBIT
| BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
|---|---|---|---|
| 51786024 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
| 51786022 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
| 51786023 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
| 51786027 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
| 51786020 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
| 51786025 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
| 51786026 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
| 51786021 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
| 519607 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
| 51786028 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
| 51786029 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
| 551619 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
522 अधिक आईआईएन / बिन ...
| RBS CITIZENS, N.A. (10 BINs पाया) | Bank Islam Brunei Darussalam Berhad (1 BINs पाया) | State Bank Of India (1 BINs पाया) |
| MASTERCARD (12 BINs पाया) |
| debit (12 BINs पाया) |
| debit (12 BINs पाया) |