2. Số BIN điển hình - New Zealand dollar (NZD) 🡒 NULL
3. Các nước - New Zealand dollar (NZD) 🡒 NULL
4. Tất cả các ngân hàng - New Zealand dollar (NZD) 🡒 NULL
5. Mạng thẻ - New Zealand dollar (NZD) 🡒 NULL
| BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
|---|---|---|---|
| 436774 | VISA | credit | NULL |
| 498873 | VISA | credit | NULL |
| 450612 | VISA | credit | NULL |
| 46408366 | VISA | debit | NULL |
| 45466854 | VISA | credit | NULL |
| 46408345 | VISA | credit | NULL |
| 46408350 | VISA | debit | NULL |
| 454668 | VISA | charge | NULL |
| 45466856 | VISA | credit | NULL |
| 46408351 | VISA | debit | NULL |
| 464083 | VISA | charge | NULL |
| 471540 | VISA | credit | NULL |
504 nhiều IIN / BIN ...
| Westpac Banking Corporation (5 BINs tìm) | Anz Banking Group (new Zealand), Ltd. (3 BINs tìm) | Anz National Bank, Ltd. (3 BINs tìm) | National Bank Of New Zealand, Ltd. (1 BINs tìm) |
| VISA (12 BINs tìm) |
| null (12 BINs tìm) |