| BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
|---|---|---|---|
| 400467 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 422421 | VISA | credit | STANDARD |
| 437972 | VISA | debit | GOLD |
| 431495 | VISA | debit | CLASSIC |
| 462878 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 434380 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 468230 | VISA | credit | STANDARD |
| 463721 | VISA | credit | STANDARD |
| 481269 | VISA | credit | BUSINESS |
6662 더 많은 IIN / BIN ...
| Australia And New Zealand Banking Group, Ltd. (2 BINs 녹이다) | Westpac Banking Corporation (2 BINs 녹이다) | Westpac Bank Of Tonga (1 BINs 녹이다) |
| standard (3 BINs 녹이다) | traditional (3 BINs 녹이다) | business (1 BINs 녹이다) | classic (1 BINs 녹이다) |
| gold (1 BINs 녹이다) |