2. أرقام بن النموذجية - Banco Santos, S.a. 🡒 VISA
3. الدول - Banco Santos, S.a. 🡒 VISA
4. شبكات البطاقات - Banco Santos, S.a. 🡒 VISA
| اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
|---|---|---|---|
| Banco Santos, S.a. | 55 11 3818 9591 |
| BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
|---|---|---|---|
| 430415 | VISA | credit | PLATINUM |
| 430491 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 413097 | VISA | credit | STANDARD |
| 451251 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 403334 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 430492 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 421824 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
| 403844 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 430490 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 421823 | VISA | credit | CORPORATE T |
| 430410 | VISA | credit | CLASSIC |
| 430411 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
| 409778 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 409853 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 409777 | VISA | credit | BUSINESS |
4503 المزيد من IIN / BIN ...
| VISA (15 BINs وجدت) |
| traditional (8 BINs وجدت) | gold premium (2 BINs وجدت) | business (1 BINs وجدت) | classic (1 BINs وجدت) |
| corporate t (1 BINs وجدت) | platinum (1 BINs وجدت) | standard (1 BINs وجدت) |