2. Số BIN điển hình - Banco Union, C.a. 🡒 VISA
3. Các nước - Banco Union, C.a. 🡒 VISA
4. Mạng thẻ - Banco Union, C.a. 🡒 VISA
| Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
|---|---|---|---|
| Banco Union, C.a. | www.bancounion.com.bo |
| BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
|---|---|---|---|
| 490788 | VISA | credit | STANDARD |
| 456010 | VISA | credit | STANDARD |
| 456011 | VISA | credit | BUSINESS |
| 496677 | VISA | debit | BUSINESS |
| 496676 | VISA | debit | CLASSIC |
| 456013 | VISA | debit | TRADITIONAL |
4081 nhiều IIN / BIN ...
| VISA (6 BINs tìm) |
| business (2 BINs tìm) | standard (2 BINs tìm) | classic (1 BINs tìm) | traditional (1 BINs tìm) |