2. Tyypilliset BIN-numerot - Bancrecer, S.a. 🡒 MASTERCARD
3. Maissa - Bancrecer, S.a. 🡒 MASTERCARD
4. Korttiverkot - Bancrecer, S.a. 🡒 MASTERCARD
| Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
|---|---|---|---|
| Bancrecer, S.a. | www.bancrecer-ve.com | 58 (212) 610.88.26 |
| BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
|---|---|---|---|
| 543964 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 547494 | MASTERCARD | debit | PLATINUM IMMEDIATE DEBIT |
| 543963 | MASTERCARD | debit | UNEMBOSSED PREPAID STUDENT |
| 547088 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 547106 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
3607 lisää Iin / BIN ...
| MASTERCARD (5 BINs löydetty) |
| standard (3 BINs löydetty) | platinum immediate debit (1 BINs löydetty) | unembossed prepaid student (1 BINs löydetty) |