2. أرقام بن النموذجية - CIMB BANK BERHAD 🡒 MASTERCARD
3. الدول - CIMB BANK BERHAD 🡒 MASTERCARD
4. شبكات البطاقات - CIMB BANK BERHAD 🡒 MASTERCARD
| اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
|---|---|---|---|
| CIMB BANK BERHAD |
| BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
|---|---|---|---|
| 514930 | MASTERCARD | credit | NULL |
| 545234 | MASTERCARD | credit | WORLD |
| 554939 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
| 510450 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 532357 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 512820 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 515697 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/BUSINESS |
| 518921 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
6590 المزيد من IIN / BIN ...
| MASTERCARD (8 BINs وجدت) |
| credit (8 BINs وجدت) |
| standard (4 BINs وجدت) | commercial business (1 BINs وجدت) | null (1 BINs وجدت) | platinium (1 BINs وجدت) |
| world (1 BINs وجدت) |