2. Typische BIN-Nummern - CLASSIC 🡒 Lebanon
4. Alle Banken - CLASSIC 🡒 Lebanon
| BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
|---|---|---|---|
| 440714 | VISA | debit | CLASSIC |
| 404354 | VISA | credit | CLASSIC |
| 477509 | VISA | debit | CLASSIC |
| 418899 | VISA | debit | CLASSIC |
| 476030 | VISA | debit | CLASSIC |
| 456078 | VISA | credit | CLASSIC |
| 465237 | VISA | debit | CLASSIC |
| 447316 | VISA | debit | CLASSIC |
| 443182 | VISA | debit | CLASSIC |
| 418854 | VISA | credit | CLASSIC |
| 429110 | VISA | credit | CLASSIC |
| 448319 | VISA | credit | CLASSIC |
| 425325 | VISA | credit | CLASSIC |
| 464430 | VISA | debit | CLASSIC |
| 464456 | VISA | debit | CLASSIC |
| 445960 | VISA | debit | CLASSIC |
3613 mehr IIN / BIN ...
| Credit Libanais S.a.l. (5 BINs gefunden) | Allied Bank S.a.l. (2 BINs gefunden) | Bbac S.a.l (2 BINs gefunden) | Abn Amro Bank, N.v. (1 BINs gefunden) |
| Bank Of Beirut S.a.l. (1 BINs gefunden) | Bankmed S.a.l. (1 BINs gefunden) | Banque Audi S.a.l. (1 BINs gefunden) | Fransabank S.a.l. (1 BINs gefunden) |
| Lebanon And Gulf Bank S.a.l. (1 BINs gefunden) | Wedge Bank Middle East S.a.l (1 BINs gefunden) |
| VISA (16 BINs gefunden) |