2. Tyypilliset BIN-numerot - Equatorial Guinea (GQ) 🡒 MASTERCARD
3. Kaikki pankit - Equatorial Guinea (GQ) 🡒 MASTERCARD
4. Korttiverkot - Equatorial Guinea (GQ) 🡒 MASTERCARD
| Flag | Koodi | Nimi | numeerinen | Leveysaste | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| GQ | Equatorial Guinea | 226 | 1.650801 | 10.267895 |
| BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
|---|---|---|---|
| 517534 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 524517 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
| 559774 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
| 529625 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
| 523919 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
492 lisää Iin / BIN ...
| CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS, INC. (1 BINs löydetty) | Cscbank S.a.l. (1 BINs löydetty) |
| MASTERCARD (5 BINs löydetty) |
| platinium (2 BINs löydetty) | debit platinum (1 BINs löydetty) | standard (1 BINs löydetty) | titanium (1 BINs löydetty) |