2. 일반적인 BIN 번호 - Hellenic Bank, Ltd. 🡒 VISA
3. 국가 - Hellenic Bank, Ltd. 🡒 VISA
4. 카드 네트워크 - Hellenic Bank, Ltd. 🡒 VISA
| 이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
|---|---|---|---|
| Hellenic Bank, Ltd. | www.hellenicbank.com | 8000 9999 |
| BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
|---|---|---|---|
| 429702 | VISA | debit | ELECTRON |
| 456549 | VISA | credit | STANDARD |
| 494605 | VISA | credit | STANDARD |
| 456017 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 429700 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
| 457995 | VISA | credit | CLASSIC |
| 456045 | VISA | credit | STANDARD |
3529 더 많은 IIN / BIN ...
| VISA (7 BINs 녹이다) |
| standard (3 BINs 녹이다) | classic (1 BINs 녹이다) | electron (1 BINs 녹이다) | gold premium (1 BINs 녹이다) |
| traditional (1 BINs 녹이다) |