2. Số BIN điển hình - HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. 🡒 VISA
3. Các nước - HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. 🡒 VISA
4. Mạng thẻ - HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. 🡒 VISA
5. Các loại thẻ - HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. 🡒 VISA
6. Thương hiệu thẻ - HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. 🡒 VISA
| Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
|---|---|---|---|
| HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. | http://www.hsbc.co.in/ |
| BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
|---|---|---|---|
| 428627 | VISA | debit | BUSINESS |
| 418357 | VISA | credit | GOLD |
| 461709 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 461721 | VISA | credit | PLATINUM |
| 418356 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 461714 | VISA | credit | GOLD |
| 428414 | VISA | debit | PLATINUM |
| 461732 | VISA | debit | PLATINUM |
| 461716 | VISA | credit | PLATINUM |
| 461722 | VISA | credit | SIGNATURE |
| 461707 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 428626 | VISA | debit | BUSINESS |
6482 nhiều IIN / BIN ...
| VISA (12 BINs tìm) |
| platinum (4 BINs tìm) | business (2 BINs tìm) | gold (2 BINs tìm) | signature (2 BINs tìm) |
| traditional (2 BINs tìm) |