2. Typische BIN-Nummern - Jax F.c.u. 🡒 VISA
4. Kartennetzwerke - Jax F.c.u. 🡒 VISA
| Name | Website | Telefon | Stadt |
|---|---|---|---|
| Jax F.c.u. | www.jaxfcu.org | (904) 475-8000 |
| BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
|---|---|---|---|
| 436722 | VISA | debit | BUSINESS |
| 436711 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 436736 | VISA | debit | BUSINESS |
| 470413 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 436727 | VISA | debit | BUSINESS |
| 436740 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 482016 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 436730 | VISA | debit | BUSINESS |
| 436703 | VISA | debit | BUSINESS |
| 436715 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 436717 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 449553 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 473989 | VISA | credit | BUSINESS |
| 436732 | VISA | debit | BUSINESS |
| 436721 | VISA | credit | BUSINESS |
| 436725 | VISA | debit | BUSINESS |
| 408601 | VISA | credit | TRADITIONAL |
7499 mehr IIN / BIN ...
| VISA (17 BINs gefunden) |
| business (9 BINs gefunden) | traditional (8 BINs gefunden) |