2. أرقام بن النموذجية - Jscb Centrocredit 🡒 VISA
3. الدول - Jscb Centrocredit 🡒 VISA
4. شبكات البطاقات - Jscb Centrocredit 🡒 VISA
| اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
|---|---|---|---|
| Jscb Centrocredit | www.ccb.ru | 4959303080 |
| BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
|---|---|---|---|
| 429053 | VISA | debit | BUSINESS |
| 429051 | VISA | debit | GOLD |
| 404593 | VISA | debit | PLATINUM |
| 429050 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 429052 | VISA | debit | TRADITIONAL |
8818 المزيد من IIN / BIN ...
| VISA (5 BINs وجدت) |
| debit (5 BINs وجدت) |
| traditional (2 BINs وجدت) | business (1 BINs وجدت) | gold (1 BINs وجدت) | platinum (1 BINs وجدت) |