2. विशिष्ट बिन संख्याएं - LINKSER, S.A. 🡒 VISA
3. देशों - LINKSER, S.A. 🡒 VISA
4. कार्ड नेटवर्क - LINKSER, S.A. 🡒 VISA
| नाम | वेबसाइट | फ़ोन | शहर |
|---|---|---|---|
| LINKSER, S.A. | www.linkser.com |
| BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
|---|---|---|---|
| 477143 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 444022 | VISA | debit | ELECTRON |
| 412950 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 499871 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 467792 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 408318 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 457701 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 404943 | VISA | credit | STANDARD |
| 404942 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 407400 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 404944 | VISA | credit | STANDARD |
| 459352 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 474580 | VISA | debit | ELECTRON |
9729 अधिक आईआईएन / बिन ...
| VISA (13 BINs पाया) |
| traditional (9 BINs पाया) | electron (2 BINs पाया) | standard (2 BINs पाया) |