2. Tyypilliset BIN-numerot - MULTICREDIT, S.A. 🡒 VISA
3. Maissa - MULTICREDIT, S.A. 🡒 VISA
4. Korttiverkot - MULTICREDIT, S.A. 🡒 VISA
| Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
|---|---|---|---|
| MULTICREDIT, S.A. | http://www.multicredit.com.gt/ |
| BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
|---|---|---|---|
| 407697 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 430935 | VISA | debit | GOLD |
| 430934 | VISA | debit | CLASSIC |
| 456829 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 491583 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 498818 | VISA | credit | BUSINESS |
| 456827 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 451322 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 438166 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 456830 | VISA | credit | GOLD |
| 406646 | VISA | debit | BUSINESS |
1124 lisää Iin / BIN ...
| VISA (11 BINs löydetty) |
| traditional (6 BINs löydetty) | business (2 BINs löydetty) | gold (2 BINs löydetty) | classic (1 BINs löydetty) |