2. 일반적인 BIN 번호 - NULL 🡒 Sistema 4b, S.a.
3. 국가 - NULL 🡒 Sistema 4b, S.a.
4. 모든 은행 - NULL 🡒 Sistema 4b, S.a.
| BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
|---|---|---|---|
| 45086456 | VISA | debit | NULL |
| 45086483 | VISA | debit | NULL |
| 45086481 | VISA | debit | NULL |
| 45086482 | VISA | debit | NULL |
| 45086470 | VISA | debit | NULL |
| 512775 | MASTERCARD | debit | NULL |
| 45086490 | VISA | debit | NULL |
| 45086460 | VISA | debit | NULL |
| 450864 | VISA | charge | NULL |
3989 더 많은 IIN / BIN ...
| Sistema 4b, S.a. (8 BINs 녹이다) | SISTEMA 4B, S.A. (1 BINs 녹이다) |
| VISA (8 BINs 녹이다) | MASTERCARD (1 BINs 녹이다) |