2. Số BIN điển hình - Ojsc Cb Dnb Nor Monchebank 🡒 VISA
3. Các nước - Ojsc Cb Dnb Nor Monchebank 🡒 VISA
4. Mạng thẻ - Ojsc Cb Dnb Nor Monchebank 🡒 VISA
| Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
|---|---|---|---|
| Ojsc Cb Dnb Nor Monchebank | www.micex.ru | (495) 363-3232 |
| BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
|---|---|---|---|
| 419519 | VISA | debit | BUSINESS |
| 402948 | VISA | debit | ELECTRON |
| 447362 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 402949 | VISA | credit | STANDARD |
| 447363 | VISA | debit | GOLD |
8337 nhiều IIN / BIN ...
| VISA (5 BINs tìm) |
| business (1 BINs tìm) | electron (1 BINs tìm) | gold (1 BINs tìm) | standard (1 BINs tìm) |
| traditional (1 BINs tìm) |