pmjdy BIN 목록
목차
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
pmjdy : IIN / BIN 목록
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 508822 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 508863 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 508877 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 508920 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 607193 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 607208 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 607239 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 607532 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 607533 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 607534 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 607535 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 607536 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 607537 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 607578 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 608095 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 608106 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 608127 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 608262 | RUPAY | debit | PMJDY |
| 652311 | RUPAY | debit | PMJDY |
522 more IIN / BIN ...
pmjdy : 국가
pmjdy : 은행의 BIN 목록
| State Bank Of India (9 BINs 녹이다) | Bank Of Baroda (2 BINs 녹이다) | Bank Of Maharashtra (1 BINs 녹이다) | Canara Bank (1 BINs 녹이다) |
| Indian Bank (1 BINs 녹이다) | Indian Overseas Bank (1 BINs 녹이다) | Jammu And Kashmir Bank (1 BINs 녹이다) | Punjab National Bank (1 BINs 녹이다) |
| Tamilnadu Mercantile Bank (1 BINs 녹이다) | Union Bank Of India (1 BINs 녹이다) |
pmjdy : 카드 네트워크
| RUPAY (19 BINs 녹이다) |
pmjdy : 카드 유형
| debit (19 BINs 녹이다) |






