2. 일반적인 BIN 번호 - RHB BANK BERHAD 🡒 VISA
3. 국가 - RHB BANK BERHAD 🡒 VISA
4. 카드 네트워크 - RHB BANK BERHAD 🡒 VISA
| 이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
|---|---|---|---|
| RHB BANK BERHAD | www.rhb.com.my |
| BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
|---|---|---|---|
| 429314 | VISA | credit | STANDARD |
| 465538 | VISA | credit | STANDARD |
| 429315 | VISA | credit | STANDARD |
| 457065 | VISA | credit | BUSINESS |
| 425860 | VISA | credit | INFINITE |
| 457066 | VISA | credit | GOLD |
| 426532 | VISA | credit | PURCHASING |
1860 더 많은 IIN / BIN ...
| VISA (7 BINs 녹이다) |
| credit (7 BINs 녹이다) |
| standard (3 BINs 녹이다) | business (1 BINs 녹이다) | gold (1 BINs 녹이다) | infinite (1 BINs 녹이다) |
| purchasing (1 BINs 녹이다) |