2. 일반적인 BIN 번호 - Sampo Pankki Oyj 🡒 VISA
3. 국가 - Sampo Pankki Oyj 🡒 VISA
4. 카드 네트워크 - Sampo Pankki Oyj 🡒 VISA
| 이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
|---|---|---|---|
| Sampo Pankki Oyj | www.sampopankki.fi | +358 10 546 8002 |
| BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
|---|---|---|---|
| 492086 | VISA | credit | PREMIER |
| 426828 | VISA | credit | GOLD |
| 426829 | VISA | debit | BUSINESS |
| 492089 | VISA | credit | CLASSIC |
| 426827 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 492080 | VISA | debit | ELECTRON |
| 426833 | VISA | credit | PLATINUM |
| 424374 | VISA | credit | GOLD |
| 424373 | VISA | credit | TRADITIONAL |
7700 더 많은 IIN / BIN ...
| VISA (9 BINs 녹이다) |
| gold (2 BINs 녹이다) | traditional (2 BINs 녹이다) | business (1 BINs 녹이다) | classic (1 BINs 녹이다) |
| electron (1 BINs 녹이다) | platinum (1 BINs 녹이다) | premier (1 BINs 녹이다) |