2. 일반적인 BIN 번호 - Union Bank Of The Philippines
3. 국가 - Union Bank Of The Philippines
4. 카드 네트워크 - Union Bank Of The Philippines
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Union Bank Of The Philippines | www.unionbankph.com |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
462267 | VISA | credit | PLATINUM |
440452 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440454 | VISA | credit | TRADITIONAL |
458824 | VISA | credit | CORPORATE |
440453 | VISA | credit | GOLD |
7456 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (5 BINs 녹이다) |
traditional (2 BINs 녹이다) | corporate (1 BINs 녹이다) | gold (1 BINs 녹이다) | platinum (1 BINs 녹이다) |