2. Números de BIN típicos - Danish krone (DKK) 🡒 STANDARD DEFERRED
3. Países - Danish krone (DKK) 🡒 STANDARD DEFERRED
4. Todos os Bancos - Danish krone (DKK) 🡒 STANDARD DEFERRED
5. Redes de Cartões - Danish krone (DKK) 🡒 STANDARD DEFERRED
| BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
|---|---|---|---|
| 54802394 | MASTERCARD | credit | STANDARD DEFERRED |
| 55275379 | MASTERCARD | credit | STANDARD DEFERRED |
| 55275369 | MASTERCARD | credit | STANDARD DEFERRED |
| 55275339 | MASTERCARD | credit | STANDARD DEFERRED |
| 51554511 | MASTERCARD | credit | STANDARD DEFERRED |
| 54475605 | MASTERCARD | credit | STANDARD DEFERRED |
| 52033585 | MASTERCARD | credit | STANDARD DEFERRED |
486 Mais IIN / BIN ...
| Danske Bank A/s (3 BINs encontrado) | Jsc Vneshtorgbank Retail Financial Services (1 BINs encontrado) | Metabank (1 BINs encontrado) | Midwest Payment Systems, Inc. (1 BINs encontrado) |
| MASTERCARD (7 BINs encontrado) |
| credit (7 BINs encontrado) |
| standard deferred (7 BINs encontrado) |