2. Typical BIN Numbers - West African CFA franc (XOF) 🡒 INFINITE
3. Countries - West African CFA franc (XOF) 🡒 INFINITE
4. All Banks - West African CFA franc (XOF) 🡒 INFINITE
5. Card Networks - West African CFA franc (XOF) 🡒 INFINITE
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 44769056 | VISA | debit | INFINITE |
| 44769050 | VISA | debit | INFINITE |
| 44769057 | VISA | debit | INFINITE |
| 44769055 | VISA | debit | INFINITE |
| 44769051 | VISA | debit | INFINITE |
| 44769054 | VISA | debit | INFINITE |
| 44769052 | VISA | debit | INFINITE |
| 44769053 | VISA | debit | INFINITE |
| 44790678 | VISA | debit | INFINITE |
504 more IIN / BIN ...
| Wells Fargo Bank, N.a. (8 BINs found) | Columbia National Bank (1 BINs found) |
| VISA (9 BINs found) |
| debit (9 BINs found) |
| infinite (9 BINs found) |