2. 典型的BIN编号 - Banco Coomeva, S.a. 🡒 VISA
3. 国家 - Banco Coomeva, S.a. 🡒 VISA
4. 卡网络 - Banco Coomeva, S.a. 🡒 VISA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 名称 | 网站 | 电话 | 市 |
|---|---|---|---|
| Banco Coomeva, S.a. | www.bancoomeva.com.co | 1800941318 |
| BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
|---|---|---|---|
| 469766 | VISA | credit | PLATINUM |
| 459096 | VISA | credit | BUSINESS |
| 462896 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 489422 | VISA | credit | GOLD |
| 474555 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 489421 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 482407 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 489474 | VISA | debit | ELECTRON |
3092 more IIN / BIN ...
| VISA (8 BINs 发现) |
| traditional (4 BINs 发现) | business (1 BINs 发现) | electron (1 BINs 发现) | gold (1 BINs 发现) |
| platinum (1 BINs 发现) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |