2. Khas BIN Nomer - CIMB BANK BERHAD 🡒 MASTERCARD
3. Negara - CIMB BANK BERHAD 🡒 MASTERCARD
4. Jaringan Kartu - CIMB BANK BERHAD 🡒 MASTERCARD
| Jeneng | web | Phone | Kutha |
|---|---|---|---|
| CIMB BANK BERHAD |
| BIN | Network Company | Card Koleksi | Level Card |
|---|---|---|---|
| 514930 | MASTERCARD | credit | NULL |
| 545234 | MASTERCARD | credit | WORLD |
| 554939 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
| 510450 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 532357 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 512820 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 515697 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/BUSINESS |
| 518921 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
8553 liyane Iin / BIN ...
| MASTERCARD (8 BINs ketemu) |
| credit (8 BINs ketemu) |
| standard (4 BINs ketemu) | commercial business (1 BINs ketemu) | null (1 BINs ketemu) | platinium (1 BINs ketemu) |
| world (1 BINs ketemu) |