2. Typical BIN Numbers - Comerica Bank - Midwest, N.a. 🡒 MASTERCARD
3. Countries - Comerica Bank - Midwest, N.a. 🡒 MASTERCARD
4. Card Networks - Comerica Bank - Midwest, N.a. 🡒 MASTERCARD
| Name | Website | Phone | City |
|---|---|---|---|
| Comerica Bank - Midwest, N.a. | www.comerica.com | 800.266.3742 |
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 514050 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 550644 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 547099 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 541619 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
| 541667 | MASTERCARD | debit | PREPAID DEBIT PAYROLL |
| 514052 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
2634 more IIN / BIN ...
| MASTERCARD (6 BINs found) |
| standard (5 BINs found) | prepaid debit payroll (1 BINs found) |