2. Typical BIN Numbers - Mercantile Bank, Ltd. 🡒 TRADITIONAL card
3. Countries - Mercantile Bank, Ltd. 🡒 TRADITIONAL card
4. Card Networks - Mercantile Bank, Ltd. 🡒 TRADITIONAL card
| Name | Website | Phone | City |
|---|---|---|---|
| Mercantile Bank, Ltd. | www.mercantile.co.za | 27 11 302 0300 |
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 420965 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 464475 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 422088 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 414040 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 414043 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 432434 | VISA | debit | TRADITIONAL |
| 422090 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 422089 | VISA | credit | TRADITIONAL |
| 450236 | VISA | debit | TRADITIONAL |
8870 more IIN / BIN ...
| VISA (9 BINs found) |
| traditional (9 BINs found) |