2. Números de BIN típicos - Romania (RO) 🡒 Brd - Groupe Societe Generale, S.a.
3. Todos os Bancos - Romania (RO) 🡒 Brd - Groupe Societe Generale, S.a.
4. Redes de Cartões - Romania (RO) 🡒 Brd - Groupe Societe Generale, S.a.
5. Tipos de cartão - Romania (RO) 🡒 Brd - Groupe Societe Generale, S.a.
6. Card Brands - Romania (RO) 🡒 Brd - Groupe Societe Generale, S.a.
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Brd - Groupe Societe Generale, S.a. | www.brd.ro | 4 021 301 61 00 OR 4 021 301 49 55 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
479033 | VISA | debit | ELECTRON |
427398 | VISA | debit | BUSINESS |
455753 | VISA | debit | TRADITIONAL |
474573 | VISA | debit | TRADITIONAL |
427829 | VISA | credit | STANDARD |
424404 | VISA | debit | ELECTRON |
456400 | VISA | debit | BUSINESS |
476653 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479032 | VISA | debit | TRADITIONAL |
476652 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479034 | VISA | credit | STANDARD |
528 Mais IIN / BIN ...
Brd - Groupe Societe Generale, S.a. (10 BINs encontrado) | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE, S.A. (1 BINs encontrado) |
VISA (11 BINs encontrado) |
traditional (5 BINs encontrado) | business (2 BINs encontrado) | electron (2 BINs encontrado) | standard (2 BINs encontrado) |