JPY (Japanese yen) 🡒 NULL BIN List
Table of Contents
2. Typical BIN Numbers - JPY (Japanese yen) 🡒 NULL
3. Countries - JPY (Japanese yen) 🡒 NULL
4. All Banks - JPY (Japanese yen) 🡒 NULL
5. Card Networks - JPY (Japanese yen) 🡒 NULL
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JPY (Japanese yen) 🡒 NULL : IIN / BIN List
570 more IIN / BIN ...
JPY (Japanese yen) 🡒 NULL : Countries
JPY (Japanese yen) 🡒 NULL : List of BINs from Banks
| Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. (25 BINs found) | Dc Card Co., Ltd. (19 BINs found) | Bankcard Service Japan Co., Ltd. (5 BINs found) | Pocket Card Co., Ltd. (3 BINs found) |
| Nippon Shinpan Co., Ltd. (3 BINs found) | Credit Saison Co., Ltd. (2 BINs found) | Mitsubishi Ufj Nicos Co., Ltd. (2 BINs found) | Regional Banks Association Of Japan (2 BINs found) |
| Sumitomo Mitsui Card Co., Ltd. (2 BINs found) | Vja (1 BINs found) | Citi (1 BINs found) | Resona Card Co., Ltd. (1 BINs found) |
| Mitsui Sumitomo (1 BINs found) | Rakuten Card Co., Ltd. (1 BINs found) | Aplus Financial Co., Ltd. (1 BINs found) | Jaccs Co., Ltd. (1 BINs found) |
| Bank Of Fukuoka, Ltd. (1 BINs found) | Suruga Bank, Ltd. (1 BINs found) |
JPY (Japanese yen) 🡒 NULL : Card Networks
| VISA (42 BINs found) | MASTERCARD (33 BINs found) |
JPY (Japanese yen) 🡒 NULL : Card Types
JPY (Japanese yen) 🡒 NULL : Card Brands
| standard (3583 BINs found) | traditional (1152 BINs found) | visa classic (1040 BINs found) | gold (1012 BINs found) |
| business (800 BINs found) | credit (767 BINs found) | cirrus (444 BINs found) | mastercard mixed (355 BINs found) |
| visa gold (343 BINs found) | corporate (262 BINs found) | visa business (204 BINs found) | businesscard (163 BINs found) |
| consumer credit core (138 BINs found) | american express (115 BINs found) | titanium mastercard (95 BINs found) | platinum (83 BINs found) |
| null (75 BINs found) | platinium (58 BINs found) | visa corporate t e (38 BINs found) | world (25 BINs found) |
| visa platinum (23 BINs found) | classic (23 BINs found) | debit gold (21 BINs found) | world debit embossed (21 BINs found) |
| visa business enhanced (20 BINs found) | standard prepaid (18 BINs found) | mastercard corporate (16 BINs found) | world elite (12 BINs found) |
| visa purchasing (12 BINs found) | purchasing (9 BINs found) | gold premium (8 BINs found) | mastercard prepaid non us general spend (6 BINs found) |
| executive (6 BINs found) | commercial debit (5 BINs found) | mastercard world elite (4 BINs found) | debit platinum (4 BINs found) |
| purchasing card (4 BINs found) | travel money (3 BINs found) | gold business (3 BINs found) | credit business prepaid (3 BINs found) |
| maestro (2 BINs found) | electron (2 BINs found) | platinum prepaid travel (2 BINs found) | mastercard unembossed (2 BINs found) |
| visa electron (1 BINs found) | visa rewards (1 BINs found) | visa plus (1 BINs found) | mastercard prepaid platinum travel (1 BINs found) |
| signature (1 BINs found) | prepaid debit consumer incentive (1 BINs found) | prepaid (1 BINs found) | mastercard b2b product 1 (1 BINs found) |
| infinite (1 BINs found) | gold mastercard card (1 BINs found) | debit standard (1 BINs found) | debit (1 BINs found) |
| consumer premium card (1 BINs found) | commercial credit (1 BINs found) | black (1 BINs found) |






